CG 150 Titan Mix
Cilindrada | 149,2 cm³ |
Sistema de alimentação | Injeção eletrônica PGM-FI |
Potência máxima | Gasolina: 14,2 cv a 8.500 rpm Álcool: 14,3 cv a 8.500 rpm |
Torque máximo | 1,32 kgf.m a 6.500 rpm Álcool: 1,45 kgf.m a 6.500 rpm |
Transmissão | 5 velocidades |
Sistema de partida | Pedal (versão KS) Elétrico (versão ES) Elétrico (versão EX) |
Capacidade do tanque | 16,1 litros |
Tipo do chassi | Diamond |
Comprimento x largura x altura | 1.988 x 730 x 1.098 mm |
Pneu dianteiro | 80/100-18M/C 47P |
Pneu traseiro | 90/90-18M/C 57P |
Peso seco | 116,5 kg (versão KS) 117,5 kg (versão ES) 118,8 kg (versão EX) |
Cores | Preta, cinza metálica, vermelha e laranja metálica |
Especificação para o transporte de carga | Modelos especificados e não especificados para o transporte de carga Clique aqui e saiba mais |
Preço | R$ 6.324,00 (versão KS)* R$ 6.781,00 (versão ES)* R$ 7.265,00 (versão EX)* |
0 comments:
Post a Comment